Farm subsidies plummet in 2021 across cities in Boone County

Farm subsidies plummet in 2021 across cities in Boone County
Adobe Stock
0Comments

Farms throughout cities in Boone County received $5.7 million less in subsidies in 2021 from the U.S. Department of Agriculture compared to the year before.

In 2021, 1,018 farmers in cities within Boone County received a total of $5.8 million in 1,631 farm subsidies, a 49.6% decrease compared to 2020, when the total was $11.4 million in 3,074 farm subsidies.

Though farm subsidies support agriculture in the U.S., pumping $7 trillion into the economy, they are not without controversy.

The American Action Forum discovered that the most highly subsidized crops – corn, soy, wheat, and rice – are often consumed in highly processed ways, which leads to unhealthy eating habits and obesity, while the fruits and vegetables needed for a healthy diet are rarely subsidized.

“We are consuming more calories, fats, sodium, and sugars, and not enough beneficial nutrients and vitamins,” Tara O’Neill Hayes wrote. “It is critical that both policymakers and the American public understand the influence that federal agricultural subsidies have on our food supply and diet and, in turn, our nutrition and health.”

Farm subsidies have also been criticized for assisting the highest-earning agricultural businesses, not local farmers on their family farms who are barely getting by.

Kimberly Amadeo of The Balance said farmer subsidies “help high-income corporations, not poor rural farmers. Most of the money goes toward large agribusinesses.”

The U.S. has provided farm subsidies since the Great Depression to assist farmers who weather price fluctuations and disasters, to help maintain consistent farming across the country.

Farmers and Their Subsidies in Cities Associated with Boone County, Year Over Year
Farmer Total Received in 2020 Total Received in 2021 % Difference
Curators of the University of MO $358,416 $236,646 -34%
Fohey Farms of Missouri, Inc. $0 $212,622
James B. Douglas $225,673 $130,808 -42%
S & S Farms of Central MO, LLC $264,424 $85,598 -67.6%
Double D Seeds, Inc. $200,566 $83,757 -58.2%
Christopher Braden Shramek $107,322 $72,615 -32.3%
A & E Farming Company, LLC $12,520 $70,978 466.9%
Beckmeyer Farms, Inc. $87,429 $64,930 -25.7%
Billie Gaw $102,334 $59,229 -42.1%
Bullard Seed Company $167,847 $58,276 -65.3%
Kuhler Farms, Inc. $86,887 $55,549 -36.1%
Carlos E. Scott $85,407 $54,848 -35.8%
Donna Wemhoff $98,336 $51,678 -47.4%
Larry Traxler $81,318 $51,252 -37%
Ashley M. Cox $51,175 $50,760 -0.8%
Morgan J. Dudley $51,175 $50,760 -0.8%
Jordan Cox $49,956 $49,956 0%
Scott Farm Management, LLC $49,956 $49,956 0%
Missouri Prairie Foundation $29,210 $49,437 69.2%
Mary A. Scott $49,377 $49,377 0%
Tiger Farms, LLC $54,941 $48,742 -11.3%
Russell and Linda Putnam Living Trust $46,876 $46,876 0%
Claude M. Eckert $43,962 $43,962 0%
Riverside Farms, Inc. $113,465 $43,268 -61.9%
Don Wemhoff $36,984 $43,129 16.6%
Burdell & Norma Foreman Rev Trust $42,093 $42,093 0%
D & M Farms, LLC $92,098 $41,963 -54.4%
Shryock Bros., Inc. $119,834 $41,188 -65.6%
Larry L. Wall Sr. $40,502 $40,212 -0.7%
Hooh Operations, LLC $134,007 $39,144 -70.8%
John P. Lorentzen III $153,759 $37,202 -75.8%
David C. Mechlin $35,684 $35,684 0%
Dennis E. Schnell $55,800 $34,875 -37.5%
Pivot, LLC $22,443 $33,763 50.4%
Lori Jo Kitchen $217,467 $32,533 -85%
Garrett Farms, LLC $123,526 $32,512 -73.7%
Triple B Farms, Inc. $92,870 $29,760 -68%
KCH Hulshof Farms $72,832 $29,547 -59.4%
CPW Partnership LP $47,226 $29,135 -38.3%
CKW Enterprises, LLC $34,173 $28,930 -15.3%
Josh Stephenson $20,098 $28,879 43.7%
Wegenerland, LLC $31,557 $28,469 -9.8%
Mcroberts Farm, Inc. $158,951 $28,430 -82.1%
James R. Loesing $89,112 $27,807 -68.8%
Marilyn Smith $29,553 $27,377 -7.4%
Kerry Gose $27,751 $27,134 -2.2%
Leroy J & Betty P Miller Family LMTD Part $46,964 $26,800 -42.9%
Diederich Bros, LLC $58,354 $26,362 -54.8%
Shryock Family, LLC $77,610 $25,880 -66.7%
Robert Wilson $25,308 $24,932 -1.5%
Tom Bass Farms, Inc. $61,513 $24,679 -59.9%
Kevin Duane Hull $74,869 $24,230 -67.6%
Turner Farm Partnership $68,636 $23,556 -65.7%
Clifton Nahler $56,676 $22,829 -59.7%
Randy Hulsebus $15,402 $22,817 48.1%
Rita Witt $23,596 $22,727 -3.7%
Duane Frieden, Inc. $56,346 $22,128 -60.7%
Norma J Keil Trust $44,518 $21,993 -50.6%
Wemhoff Family Farms LP $57,252 $21,568 -62.3%
Mcroberts Farm Semo, LLC $46,432 $21,420 -53.9%
Gregory Rush $58,096 $20,641 -64.5%
Roderick A. Shryock $57,960 $20,056 -65.4%
Buford N Bowne and Helen R Bowne Joint Rev Trust $57,744 $19,532 -66.2%
Gaylon Lowery $19,784 $19,466 -1.6%
Carol Hofmann $23,003 $19,457 -15.4%
J Taylor Farms, LLC $24,401 $19,393 -20.5%
Tom Grant $28,614 $19,224 -32.8%
Robert L. Bayless $19,019 $18,957 -0.3%
Putnam Family Farms, Inc. $0 $18,779
Dean Adkins Farms, LLC $18,587 $18,587 0%
Dillis Nagel $18,375 $18,495 0.7%
Bill Lipscomb $47,920 $18,354 -61.7%
James A. Hendren $18,228 $18,142 -0.5%
Dee Dee Morris $0 $18,108
Buckman Farms, L.L.C. $58,182 $18,106 -68.9%
Yellow Creek Farms, Inc. $57,897 $18,028 -68.9%
Danny Keil $50,734 $17,109 -66.3%
Norma Jean Deornellas Trust Agreement $0 $17,000
Kenneth K Caspall Revoc Trust $25,282 $16,719 -33.9%
Frank Allen Martin Revocable Trust $48,419 $16,530 -65.9%
Troy L. Klein $16,410 $16,448 0.2%
County Line Farms, Inc. $39,222 $16,261 -58.5%
Sue E. Floyd $0 $16,156
Joe R. Ballenger Jr. $45,080 $15,888 -64.8%
Clifford Rea $22,404 $15,864 -29.2%
Shirley D & Kathryn M Quisenberry Family Trust $15,725 $15,725 0%
Gamma Farms, Ltd. $28,234 $15,679 -44.5%
John Sam Williamson Jr. $26,321 $15,526 -41%
Devon R. Bowne $58,013 $15,282 -73.7%
Brookwood Land & Cattle Company $73,312 $15,109 -79.4%
Daniel Lee Sarkar $6,806 $15,042 121%
Timothy A. Collard $15,388 $14,772 -4%
Ida Mae Guilford Revocable Trust $16,316 $14,597 -10.5%
Samuel L. Kohl $54,579 $14,596 -73.3%
Carl G. Suhler $0 $14,478
Samuel Houston Shryock $34,167 $14,303 -58.1%
Kimberly Gibson $0 $14,255
Perkwood at Hilldale LMTD $59,968 $14,164 -76.4%
Darrell L Jones Trust $26,452 $14,099 -46.7%
Ann Baker Revocable Trust $9,015 $13,397 48.6%
Steven J. Thomeczek $15,131 $12,842 -15.1%
Craig Allen Douglas $49,121 $12,724 -74.1%
Patricia H. Hutchinson $12,551 $12,551 0%
William B. Martin $6,120 $12,402 102.6%
George Wills $11,377 $12,399 9%
Roger B. Gilmore $32,519 $12,369 -62%
Donnie Malson $12,352 $12,352 0%
JSC Farms, LLC $37,500 $12,282 -67.2%
Adkins Family Farm, LLC $12,252 $12,252 0%
Scott Millard Lipscomb $18,576 $12,154 -34.6%
Mark S. Ashbaugh $31,676 $12,047 -62%
Jack W. Pipes $26,928 $11,978 -55.5%
Mccarty Farm Investments, LLC $35,272 $11,892 -66.3%
1852 Moore Farm, LLC $11,866 $11,866 0%
Susan W Hinnant-Susan W Hinnant Rev Trust $24,795 $11,865 -52.1%
Pivot Farms, LLC $14,387 $11,822 -17.8%
Tiger Investment Properties, LLC $12,106 $11,718 -3.2%
Covey Run I, LLC $12,298 $11,675 -5.1%
Upward Farms, LLC $11,622 $11,622 0%
Mark la Torre $8,228 $11,416 38.7%
Claysville Farms, LLC $47,779 $11,415 -76.1%
Big Creek Farms, LLC $2,498 $11,296 352.2%
Zachary Lee $10,910 $11,296 3.5%
Harry D Bozoian $8,933 $11,055 23.8%
Robbins Family Farm 1882, LLC $10,970 $10,970 0%
Sharon M. McDaniel $3,639 $10,927 200.3%
Mackey Farms, LLC $31,079 $10,899 -64.9%
Salladay Farms, LLC $37,607 $10,833 -71.2%
Trophy Ridge Farms, LLC $11,112 $10,752 -3.2%
Scotty W. Akers $10,816 $10,716 -0.9%
Alan Bradley Stubbs $29,294 $10,697 -63.5%
Steve English $10,508 $10,478 -0.3%
Roger Bennett $10,361 $10,361 0%
Gary J. Steiner $31,041 $10,349 -66.7%
Marian Minor $10,334 $10,327 -0.1%
Robert Fischer $0 $10,303
June A. Humphrey $15,971 $10,286 -35.6%
North American Properties, Inc. $24,723 $10,199 -58.7%
Triple D Farms, LLC $15,346 $9,924 -35.3%
Phillip Heller $21,722 $9,903 -54.4%
Mary B. German $9,899 $9,899 0%
Kevin Weatherspoon $0 $9,683
George W Rush Rev Trust $45,939 $9,641 -79%
Althaven, LLC $8,500 $9,604 13%
Donald L. Cooper $9,571 $9,571 0%
Roland E. Lohmar $9,879 $9,539 -3.4%
David Hinds $8,225 $9,517 15.7%
Witten Enterprises, Inc. $9,418 $9,418 0%
Bruce Poe $9,382 $9,351 -0.3%
David Hortenstine $14,841 $9,285 -37.4%
Nolke Cattle Farms, LLC $21,104 $9,249 -56.2%
MRS Sadie Marie Heetland $9,248 $9,248 0%
Gaboury Living Trust $9,200 $9,200 0%
Julie Kadow $9,176 $9,176 0%
James A. Hendren $9,114 $9,071 -0.5%
Evan P Diehls $32,726 $8,997 -72.5%
Landon F Nahler $38,249 $8,870 -76.8%
Brandon B. Viers $9,212 $8,848 -4%
John Glenn $23,726 $8,740 -63.2%
John R. Bullard $20,104 $8,666 -56.9%
Ralph Hoevelman $9,936 $8,609 -13.4%
Fred E. Nelson $18,892 $8,454 -55.3%
Frank W. Glenn $22,736 $8,440 -62.9%
Merek A. Legrand $8,423 $8,423 0%
Johnson Brothers Farms, LLC $46,613 $8,373 -82%
Eileen Coffin Trust $0 $8,285
Creekside Farms, LLC $15,782 $8,187 -48.1%
Gerald Sydow $16,429 $8,178 -50.2%
John L. Kitchen $405,650 $8,085 -98%
William B Pingelton Descendants Trust $16,843 $8,082 -52%
Henry White $9,404 $7,997 -15%
Reinerd Farms, LLC $9,374 $7,878 -16%
Charles Bartison $21,833 $7,868 -64%
Betty Ann Harrison $12,378 $7,801 -37%
Robert Whittet-Whittet Revocable Trust $14,141 $7,709 -45.5%
Richard Wies $7,669 $7,669 0%
Flyway Development, LLC $0 $7,556
Sharon Kay van Doren $25,142 $7,503 -70.2%
Phyllis Powell $8,306 $7,499 -9.7%
Danny Stidham $24,002 $7,499 -68.8%
Keith Strawn $30,790 $7,458 -75.8%
Wilson Ramsdell $13,332 $7,422 -44.3%
Drane Family Revocable Living Trust $8,455 $7,405 -12.4%
The William & Sandra Biere Land Living Trust $16,387 $7,400 -54.8%
Sandra Robinson Harris $8,576 $7,360 -14.2%
Mark Flaspohler $7,354 $7,354 0%
Marie Hoevelman Trust $10,187 $7,353 -27.8%
Adam Wolf $8,461 $7,259 -14.2%
Helen O. Frevert $7,240 $7,240 0%
JCP Ranch, LLC $11,331 $7,234 -36.2%
Michael Crowley $10,909 $7,204 -34%
Greg M. Hrdina $7,123 $7,109 -0.2%
Barbara C. Fischer $0 $7,103
Lesa – L Mccartney Revocable Trust Mccartney $24,262 $7,042 -71%
Kaufman Family Farms, Inc. $27,260 $7,013 -74.3%
Mid-River Construction, LLC $15,339 $7,011 -54.3%
Jocelyn Blair Tipton $10,012 $6,952 -30.6%
Hidden Valley Farm, LLC $6,800 $6,800 0%
Peggy A. Vorwald $7,196 $6,772 -5.9%
David M. Bentlage $6,648 $6,696 0.7%
Joe Weldon Vancil $20,578 $6,658 -67.6%
Danny E. Cornell $6,670 $6,599 -1.1%
Arthur Farms, LLC $13,062 $6,563 -49.8%
Jonathon G. Hansman $14,865 $6,545 -56%
Murray Brothers, LLC $34,981 $6,522 -81.4%
Doyle C. Brown $11,647 $6,440 -44.7%
Susan Lance $6,363 $6,363 0%
Gary L. Allee $16,058 $6,360 -60.4%
Slew Ridge, LLC $6,344 $6,344 0%
Terra Sol Beef, LLC $26,715 $6,344 -76.3%
Lee D. Brandkamp Jr. $6,290 $6,290 0%
THM Investments, LLC $24,177 $6,261 -74.1%
Matthew Todd Castle $19,627 $6,209 -68.4%
Randall W. Tobler $6,022 $6,022 0%
John Barton-John and Gayle Barton Trust $6,003 $6,003 0%
Donnie L Copenhaver Revocable Trust $12,466 $6,002 -51.9%
Wayne Widmer $6,907 $5,956 -13.8%
William Thurman $1,940 $5,950 206.7%
Michael Linthacum $18,498 $5,946 -67.9%
John L Watt & Patsy a Watt Revocable Trust $7,777 $5,856 -24.7%
Jerrold E. Eads $5,817 $5,817 0%
Jerry R. Lee $20,407 $5,802 -71.6%
Smarr Family Farms, LLC $7,980 $5,800 -27.3%
Old Farm Partnership $7,143 $5,739 -19.7%
R O M P H, Inc. $6,602 $5,683 -13.9%
ELM Farms, LLC $17,999 $5,661 -68.5%
Billy G Streeter/Judy S Streeter Family Trust $6,408 $5,635 -12.1%
Kevin C. Moore $6,032 $5,588 -7.4%
Loren Mueller $8,739 $5,527 -36.8%
Jacqueline F. Robertson $11,181 $5,509 -50.7%
Phyllis Ann Miller Rev Trustee $9,150 $5,476 -40.2%
James Diederich $7,247 $5,464 -24.6%
Betty Creek $0 $5,382
Larry D. Swindle $7,860 $5,320 -32.3%
Larry W. Hatfield $5,276 $5,276 0%
Ruth Ann Klaus $5,272 $5,272 0%
Chester L Boren & Nancy E Boren Family Trust $5,261 $5,261 0%
Chris Douglas $10,173 $5,234 -48.6%
Wessler Farms, Inc. $21,947 $5,202 -76.3%
Gary R. Hamilton $5,121 $5,121 0%
Judy Swanson $5,119 $5,119 0%
Bruce Hackmann $16,674 $5,090 -69.5%
William C. Hodges $5,041 $5,041 0%
Virginia L. Fisher $5,039 $5,039 0%
Grant Farms, LLC $40,335 $5,031 -87.5%
L Sue Hoevelman Living Trust $6,040 $4,992 -17.4%
Bryan Piester $4,990 $4,990 0%
Ronald L. Stuart $9,134 $4,932 -46%
David Faber $4,929 $4,929 0%
MRS Archie Adriana Hill $19,711 $4,892 -75.2%
Linda C Logue IRRV Trustee Dated November 12 2018 $0 $4,876
Ben Voeller $18,578 $4,854 -73.9%
Duane Sicht $20,086 $4,751 -76.3%
Michael B. Vaughn $4,745 $4,745 0%
Bud Holiman Revocable Living Trust $8,906 $4,744 -46.7%
Fashing Living Trust $13,101 $4,713 -64%
Fred Overton $5,839 $4,687 -19.7%
Burcham Farm Partnership, LLC $9,534 $4,658 -51.1%
Calvin Diederich Trust $9,902 $4,630 -53.2%
Stephen-Steve&laura Erdel Trust $5,559 $4,571 -17.8%
Bill McIntosh $4,570 $4,570 0%
Troy Allen Douglas $105,555 $4,488 -95.7%
Rush E Johnson JR Revocable Trust $6,134 $4,469 -27.1%
Harr Family Revocable Trust $4,466 $4,466 0%
Nancy L Rice Rev Trust $5,115 $4,430 -13.4%
Donald W. Hagen $4,400 $4,400 0%
John Lloyd Baker $4,951 $4,376 -11.6%
Phyllis A. Ward $10,537 $4,327 -58.9%
Justin Sexten $14,751 $4,304 -70.8%
David-Beverly Thomas Trust $11,269 $4,287 -62%
Pearce Family Farm Trust $4,285 $4,285 0%
Braggadocio Properties, LLC $8,535 $4,248 -50.2%
Donald L. Van Dyne Donald L Vandyne Revocable Trust $4,224 $4,224 0%
Daniel Cass $4,425 $4,198 -5.1%
Jeffrey O’Bannon $12,901 $4,196 -67.5%
CLW Farms, Inc. $16,016 $4,190 -73.8%
Barbee J Shipstead $0 $4,149
Brett Alan Bryant $9,809 $4,145 -57.7%
Patrick J Mudd Rev Trustee DTD October 20 1992 $12,777 $4,095 -68%
Charles Frank Schreck $0 $4,088
Philip Landrum Trust $10,619 $4,086 -61.5%
Barrett Spangler $10,553 $4,079 -61.3%
Glendale Prairie Farms, LLC $10,679 $4,079 -61.8%
Joan V. Dicks $8,143 $4,072 -50%
James L. Wright $15,882 $4,057 -74.5%
Regency Farms, LLC $2,383 $4,048 69.9%
Larry Vangilder $4,543 $3,989 -12.2%
Perkins Brothers Farm, LLC $3,963 $3,963 0%
Cheryl A. Williams $3,982 $3,846 -3.4%
Bill Enochs $14,112 $3,840 -72.8%
Wilson’s Total Fitness Center, Inc. $3,832 $3,832 0%
AL-Hu Farms, LLC $10,816 $3,790 -65%
Kerry Schumacher $4,726 $3,781 -20%
Penick Farm, LLC $4,612 $3,718 -19.4%
William R. Folk $1,475 $3,712 151.7%
Joseph W. Perkins $11,319 $3,710 -67.2%
R Matthew Kohly $3,684 $3,684 0%
RRJK, LLC $5,382 $3,659 -32%
Bobbi A. Harper $3,652 $3,652 0%
Judd Price $27,536 $3,650 -86.7%
Paul G. Pezold Jr. $10,049 $3,632 -63.9%
Rodney McGowan $3,628 $3,628 0%
David Eugene Hansen $9,055 $3,622 -60%
A Simple Love Simple Life, LLC $11,001 $3,618 -67.1%
PJD Holdings, LLC $2,271 $3,615 59.2%
Gary B. Meyer $6,768 $3,609 -46.7%
Rawlins Farms, LLC $7,814 $3,608 -53.8%
Wilma M. Miller $0 $3,555
Nancy Jane Kautz $10,694 $3,554 -66.8%
Terry G. Smith $0 $3,540
Leland F. Russell $7,581 $3,525 -53.5%
Ha, L L C $5,336 $3,518 -34.1%
Michael D Swenson Trust $5,687 $3,461 -39.1%
Dave Holle Trust Dated June 5, 2003 $0 $3,460
Roanoke-Richardson, LLC $7,474 $3,456 -53.8%
Wayne-Linda Porath Trust $3,439 $3,453 0.4%
Breuer Family Farm, LLC $5,742 $3,446 -40%
Robert Hershbarger $3,446 $3,446 0%
Gerald Ray Craig Revocable Trust $3,401 $3,401 0%
Thomas D. Lee $12,295 $3,384 -72.5%
Terry Dean Roberts $146 $3,366 2,205.5%
Patricia Louanne Brengle Trust $3,444 $3,360 -2.4%
Betty A. Sapp $7,198 $3,350 -53.5%
Barbara Ann Huse Trust $966 $3,341 245.9%
Gerald E Martin Revocable Living Trust $7,308 $3,340 -54.3%
Bettina Bass Rev Trust $9,065 $3,310 -63.5%
Brian Lease $11,222 $3,307 -70.5%
Kevin Belcher $17,687 $3,304 -81.3%
Bill E. Briggs $3,296 $3,296 0%
Lydia Roebuck $5,116 $3,252 -36.4%
Wanda Sue Sherry $10,287 $3,240 -68.5%
Melvin and Janet Brees Living Trust $5,756 $3,234 -43.8%
Scott Brees $5,756 $3,234 -43.8%
William Franklin Kemner Trust $9,622 $3,233 -66.4%
Charles E & Janet L Scheidt Revocable Trust $7,878 $3,226 -59.1%
Ac Farm Investments, LLC $32,034 $3,214 -90%
Jane Armer-Jane M Armer Decl of Rev Liv Trust $0 $3,212
Brenda K. Page $0 $3,212
Melissa B. Booth $3,202 $3,202 0%
Ramona Jean Kile Revocable Trust $3,184 $3,184 0%
Pettijohn Family Trust Dated September 6, 2017 $3,691 $3,178 -13.9%
Linda Williams $3,783 $3,160 -16.5%
Dorothy Lee Rodes Rvoc Trustee DTD OCT 10, 1990 $3,081 $3,081 0%
Nancy Tucker Cleaveland $6,489 $3,078 -52.6%
Alberta Johnson Family Living Trust $5,876 $3,073 -47.7%
John Thomas Anderson $3,932 $3,050 -22.4%
Shirley Erbschloe $5,165 $3,040 -41.1%
Leo K Mcneall and Lela M Mcneall Rev Trust $8,182 $3,014 -63.2%
Deverman Family Farm, LLC $7,702 $3,013 -60.9%
Merrick Farms, LLC $3,723 $3,009 -19.2%
T-Ro Farms, LLC $32,703 $2,999 -90.8%
Lime Time, LLC $5,710 $2,955 -48.2%
Debra Forsythe Rev Trust $10,285 $2,927 -71.5%
Paul Blakemore $2,921 $2,921 0%
Thomas Barnes $2,921 $2,921 0%
Bryan Garton $1,712 $2,901 69.5%
Odie Edwin Swanegan $2,935 $2,860 -2.6%
Carol Marie Diederich Estate $3,253 $2,831 -13%
Jacqueline Ellis $8,421 $2,829 -66.4%
Karen Cottledge-Touzeau $2,000 $2,795 39.8%
Fred H. Christman $941 $2,780 195.4%
Alan/Sharon Hillard Trust $2,777 $2,777 0%
L & H Investment Properties, LLC $13,920 $2,776 -80.1%
Gary Morrison $9,717 $2,769 -71.5%
Roy A. English $4,578 $2,766 -39.6%
Mitchell L Bennett & Ila B Bennett Rev Trust $0 $2,752
Peggy Gibson $2,750 $2,750 0%
Moring Glory Fields, LLC $2,748 $2,748 0%
Gregory Phillippe $4,402 $2,748 -37.6%
Dills Land Company $5,275 $2,746 -47.9%
Michael Hamilton $5,221 $2,740 -47.5%
Laura Jean Porter $6,885 $2,738 -60.2%
Bob Southerland $3,030 $2,722 -10.2%
Easterhaus Farms, Inc. $9,001 $2,719 -69.8%
Philip Murray Fichter Heritage Trust Dated May 25th, 2016 $130 $2,718 1,990.8%
Berry Farm, LLC $8,104 $2,676 -67%
Silver Fork Creek Farm, LLP $10,958 $2,648 -75.8%
Julie R. Allen $2,212 $2,633 19%
Phyllis Moore $6,795 $2,627 -61.3%
D E B T Himmelberg, LLC $4,576 $2,624 -42.7%
Louis E Kohl Living Trustee $5,883 $2,607 -55.7%
Laura Jo Wells $2,592 $2,592 0%
Mike Pate $2,591 $2,591 0%
Michael W. March $2,563 $2,563 0%
Constance H Fennewald Trust $2,742 $2,555 -6.8%
Terry McBrayer $2,525 $2,525 0%
The Fritz Family Gift Trust $2,520 $2,520 0%
Matt Leininger $6,000 $2,477 -58.7%
For-May Land Company, Inc. $9,392 $2,472 -73.7%
Shoal Creek Farms, LLC $2,470 $2,470 0%
Llana Sue Cunningham School Kansas Property, LLC $3,928 $2,464 -37.3%
George Claiborne Blackburn $13,745 $2,446 -82.2%
David K. Brownfield $6,962 $2,445 -64.9%
Mallory Mayse $4,836 $2,442 -49.5%
Nancy T Fay Rev TRST DTD June 16, 1999 $1,942 $2,416 24.4%
Jeffrey L. Nichols $2,578 $2,411 -6.5%
John W. Collop $2,518 $2,405 -4.5%
Marilyn Gordon $2,397 $2,397 0%
Glen Robertson – Glen & Linda Robertson Trust $3,799 $2,394 -37%
John D. Forsee $1,830 $2,385 30.3%
Mu College of Agent, food & National Res Foundation $2,666 $2,385 -10.5%
Brumit Farms, LLC $5,842 $2,383 -59.2%
Carl Mongler Family Revocable Trust $4,574 $2,356 -48.5%
Mike Purcell $8,294 $2,351 -71.7%
Mary Ann Whites $4,202 $2,342 -44.3%
Melvin M and Mary E Mechlin Family Trust $1,553 $2,325 49.7%
John Clark $6,109 $2,319 -62%
Wayne Vanderwert $10,498 $2,311 -78%
Faith Hay and Cattle Company, LLC $13,000 $2,305 -82.3%
William Mccollum Farms, LLC $9,791 $2,305 -76.5%
Mcbaine Farms, LLC $5,164 $2,295 -55.6%
Thomas E. Houston $5,434 $2,295 -57.8%
Stephen Diederich $0 $2,289
Elaine Roseberry $5,565 $2,283 -59%
Patricia a Neet Trust $0 $2,277
Charles M. Lohse $5,005 $2,276 -54.5%
Kevin D. Yaeger $2,264 $2,264 0%
Russell Martin $3,734 $2,263 -39.4%
Bradley H Lockenvitz $7,009 $2,255 -67.8%
Raymond Beck $7,021 $2,247 -68%
Judy Family Trust $9,117 $2,240 -75.4%
Robert Diederich $0 $2,235
Sheryl Ann Bevill Stratton Trust $4,510 $2,220 -50.8%
Butler Family Farms, LLC $2,205 $2,205 0%
Kenneth F. Barnes $7,826 $2,205 -71.8%
Darrell Cuppy $7,608 $2,202 -71.1%
Abramovitz-Elwing Trust $10,508 $2,198 -79.1%
Tony Bolton $7,630 $2,186 -71.3%
Carl E Stout – Carl E Stout Heritage Trust $3,670 $2,185 -40.5%
Jean N. Pollard $4,567 $2,179 -52.3%
William Dale Raines $4,529 $2,173 -52%
Charlene M. Larkin $2,167 $2,167 0%
John L. Jensen $2,726 $2,155 -20.9%
Frank L. Gordon $2,051 $2,137 4.2%
Delores Bozoian Revocable Trust $2,095 $2,095 0%
Jim Baney $8,658 $2,088 -75.9%
Jimmy D. Reed $2,080 $2,080 0%
Zane S. Dodge $1,041 $2,078 99.6%
Dennis L Westfall and Anne M Westfall Rev. Trust $3,036 $2,068 -31.9%
Kevin L. Martz $8,416 $2,060 -75.5%
Louise M Tiemeyer Family Trust $7,245 $2,039 -71.9%
John R. Jones $2,029 $2,029 0%
Carol Marie Diederich $6,893 $2,025 -70.6%
Leon Martin $5,281 $2,017 -61.8%
Debbie Crawford $2,001 $2,001 0%
Charlene Adkins $2,078 $1,980 -4.7%
Warren Sims $7,698 $1,975 -74.3%
Brent Dometrorch $3,082 $1,975 -35.9%
Charles E Ausfahl JR $10,763 $1,964 -81.8%
Lohman Cedar Island Farm $1,739 $1,964 12.9%
Refaat Mefrakis $1,957 $1,957 0%
Forester Farm $3,980 $1,940 -51.3%
John W Massey and Pamela a Massey Revocable Trust Dated July $1,544 $1,930 25%
Joe L Horner Living Trust $1,928 $1,928 0%
Marilyn White $10,668 $1,926 -81.9%
Phillip-Ellen Bunn Revocable Living Trust $3,849 $1,921 -50.1%
Daniel J. Kliethermes $6,717 $1,920 -71.4%
Alan Weber $5,396 $1,918 -64.5%
William Jefferson Mitchell Jr. $1,370 $1,915 39.8%
Peggy Todd $1,275 $1,914 50.1%
Jacquelyn K Jones Trust Agreement Dated 7/17/2007 $4,130 $1,897 -54.1%
Christopher F. Schupp $1,066 $1,878 76.2%
White Oak Ranch $9,977 $1,874 -81.2%
Kunze Family Revocable Living Trust $1,860 $1,860 0%
Robert W Crane Trust $11,955 $1,842 -84.6%
Connell Pond Creek Farms, LLC $6,167 $1,833 -70.3%
Dumas Family Trust $3,075 $1,820 -40.8%
Heartland Outdoor Properties, LLC $1,818 $1,818 0%
Violet Wilkerson $1,814 $1,814 0%
Ruel a Chastonay $1,790 $1,790 0%
Grace E Jacob Revocable Living Trust U/A July 11, 1993 $3,160 $1,789 -43.4%
Larry – Larry W Carroll Rev Trust Carroll $2,233 $1,774 -20.6%
H K Farms C/O Peggy Slaughter, Inc. $15,406 $1,770 -88.5%
David J. Banks $3,381 $1,756 -48.1%
Wanda S. Cunningham $6,318 $1,753 -72.3%
William M. Motley $6,675 $1,738 -74%
Rex E. Ricketts $6,516 $1,733 -73.4%
Curtis Family Revocable Trust $1,732 $1,732 0%
Rodney Milford $2,115 $1,730 -18.2%
Bruce a Wilson Revocable Living Trust $10,436 $1,727 -83.5%
James W. Schulte Revocable Living Trust $2,998 $1,725 -42.5%
Broadview Farm, LLC $2,919 $1,716 -41.2%
Erickson Land, LLC $7,431 $1,690 -77.3%
Gary Dean Watts $1,689 $1,689 0%
Madeline Dunn Family Trust $3,348 $1,684 -49.7%
James-Phyllis Boillot Trust $2,997 $1,673 -44.2%
Cora Breedlove Trust $4,763 $1,672 -64.9%
James Owen Quinley $1,670 $1,670 0%
Phillip B. Brooks $6,876 $1,659 -75.9%
Jeffrey S. Francis $1,656 $1,656 0%
Larry Avon Hale Trust $1,648 $1,648 0%
Christopher Andrew Gerrish $2,587 $1,611 -37.7%
Mark Krysl $3,302 $1,611 -51.2%
Brent Voorheis $7,728 $1,610 -79.2%
Darren Sebastian $0 $1,603
Nancy Richardson $8,173 $1,588 -80.6%
Matthew T. Dotson $0 $1,579
Daryl R. Damron $1,569 $1,569 0%
Gerald Thomas Johnson $3,651 $1,569 -57%
Morgan Long $7,733 $1,544 -80%
Erma O Edwards Trust $2,639 $1,537 -41.8%
Brenda Curtis $8,415 $1,522 -81.9%
G and G Enterprises $2,193 $1,521 -30.6%
David R. Gilmore $5,654 $1,517 -73.2%
KJ Farm, Inc. $1,517 $1,517 0%
Loftus Living Trust $10,258 $1,514 -85.2%
Jane McCracken $4,921 $1,506 -69.4%
David Schlemeyer $3,941 $1,504 -61.8%
