Trent Pierce
Trent Pierce
The Missouri Tigers ended the regular season with a 22-11 record. They are paired against the Drake Bulldogs who are a 11 seed. The game will take place on Thursday, March 20 in Wichita, Kansas.
The table below shows other former Oklahoma basketball players currently on rosters competing for the 2025 National Championship.
| Name | Hometown | College Team | Seed in tournament |
|---|---|---|---|
| Jaxson Robinson | Ada | Kentucky Wildcats | 3 |
| Dayton Forsythe | Dale | Oklahoma Sooners | 9 |
| Laci Steele | Edmond | North Carolina State Wolfpack | 2 |
| Skylar Vann | Edmond | Oklahoma Sooners | 3 |
| Zya Vann | Edmond | Oklahoma Sooners | 3 |
| Aaliyah Moore | Moore | Texas Longhorns | 1 |
| Mikayla Parks | Norman | Kansas State Wildcats | 5 |
| Jake Moser | Norman | Oklahoma Sooners | 9 |
| Rylee Langerman | Norman | Oklahoma State Cowgirls | 7 |
| Darianna Littlepage-Buggs | Oklahoma City | Baylor Lady Bears | 4 |
| Brandon Garrison | Oklahoma City | Kentucky Wildcats | 3 |
| T.O. Barrett | Oklahoma City | Missouri Tigers | 6 |
| Caya Smith | Oklahoma City | Oklahoma Sooners | 3 |
| Jeff Nwankwo | Oklahoma City | Oklahoma Sooners | 9 |
| Reid Lovelace | Oklahoma City | Oklahoma Sooners | 9 |
| Micah Gray | Oklahoma City | Oklahoma State Cowgirls | 7 |
| Sebastian Perry | Oklahoma City | Omaha Mavericks | 15 |
| Trinity Moore | Oklahoma City | Stephen F. Austin Ladyjacks | 14 |
| Kevin Overton | Oklahoma City | Texas Tech Red Raiders | 3 |
| Stailee Heard | Sapulpa | Oklahoma State Cowgirls | 7 |
| Lexy Keys | Tahlequah | Oklahoma Sooners | 3 |
| Trent Pierce | Tulsa | Missouri Tigers | 6 |
| Landry Williams | Tulsa | Oklahoma State Cowgirls | 7 |
| Landry Allen | Tuttle | Oklahoma Sooners | 3 |

Alerts Sign-up